Berikut ini adalah jadwal perkuliahan untuk semester ganjil tahun akademik 2025/2026 :
Kelas Manajemen & Akuntansi Malam
Tingkat I
HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN (18 + 11) | WAKTU | |||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 2 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 2 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | PENGEMBANGAN DIRI I | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG | PENGEMBANGAN DIRI I | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG | |
SELASA | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.AK. | RSG | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.AK. | RSG |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | BYRON | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | BYRON | |
RABU | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PANCASILA | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | RSG | PANCASILA | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | RSG |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | RSG | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | RSG | |
KAMIS | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | TURING | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | TURING | ||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | BYRON | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | BYRON | |||||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | BYRON | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | BYRON | |||||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | APELDOORN | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | APELDOORN | |||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | BYRON | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | BYRON | |
JUMAT | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | ||||||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | |||||||||
20 | 20 |
Tingkat II
HARI | WAKTU | TK II MANAJEMEN (40 + 5) | TK II AKUNTANSI (17) | |||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | FAYOL |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | RSG | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | FAYOL | |
SELASA | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG | ETIKA BISNIS & PROFESI – AKUNTAN | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | BYRON |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | RSG | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | FAYOL | |
RABU | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | SUGIANTO, S.E., S.H., M.Ak., B.K.P., CTT., CTA., C.Med. | FAYOL | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | BAHASA MANDARIN BISNIS I | 2 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | FAYOL | |||||
KAMIS | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | BYRON | AKUNTANSI BIAYA | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | FAYOL |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | YULI HERIYANTO, SE., MM. | BYRON | |||||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | BAHASA MANDARIN BISNIS I | 2 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | STATISTIK EKONOMI | 2 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | BYRON | |||||
20 | 18 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III MANAJEMEN (54) | TK III AKUNTANSI (36) | |||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. / FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. / FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | BYRON | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | Dr. DADAN RAMDHANI, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CMA. | PACIOLI | |
SELASA | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | WEB DESIGN (KELAS A) | 3 | NURUL BADRIAH, S.Kom., M.Kom | LAB | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | PACIOLI |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | WEB DESIGN (KELAS B) | 3 | NURUL BADRIAH, S.Kom., M.Kom | LAB | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 2 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | PACIOLI | |
RABU | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | DIGITAL MARKETING | 3 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | BYRON | PRAKTIK STATISTIKA AKUNTANSI | 2 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | SUGIANTO, S.E., S.H., M.Ak., B.K.P., CTT., CTA., C.Med. | PACIOLI | |||||
KAMIS | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG | TEORI AKUNTANSI | 3 | DWI OKTI UTAMI, S.E., M.Ak. | PACIOLI |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 2 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | PACIOLI | |
JUMAT | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | MANAJEMEN OPERASI & LOGISTIK | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | RSG | |||||
22 | 17 |
Tingkat IV
HARI | WAKTU | TK IV MANAJEMEN (36 MAHASISWA) | TK IV AKUNTANSI (22 MAHASISWA) | |||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | MANAJEMEN JASA | 3 | Dr. SANTI, S.E., M.M. | BYRON | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | PACIOLI |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | BYRON | EXCELL FOR ACCOUNTING | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | LAB | |
SELASA | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | Dr. SANTI, S.E., M.M. | BYRON | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.AK. | PACIOLI |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | EXCELL FOR ACCOUNTING | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | LAB | MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI* | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | PACIOLI | |
RABU | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | KEWIRAUSAHAAN II/ TECHNOPRENEUR | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG | KEWIRAUSAHAAN II/ TECHNOPRENEUR | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | EKSPOR IMPOR | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | RSG | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR* | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | RSG | |
KAMIS | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | ||||||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | |||||||||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | ||||||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | RSG | TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | RSG | |||
SABTU | 09.00 – 12.20 | KKN | 4 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | BYRON | KKN | 4 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | TURING | |
22 | 22 |
Download
Manajemen Pagi
Tingkat I
HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN (13) | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | PENGEMBANGAN DIRI I | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. / FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG | |
SELASA | 15.00 – 16.40 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 2 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB | |
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | RSG | |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | TURING | |
RABU | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PANCASILA | 2 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | RSG |
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | TURING | |
KAMIS | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SITI SULASTRI, S.Ag., M. Pd.I. | TURING |
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | RD. DR. HABEL JADERA, S.S., M.HUM., LIC. MISS. | BYRON | ||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | BYRON | |||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | TURING | |
JUMAT | 17.00 – 18.40 | 17.00 – 19.30 | ||||
19.35 – 21.15 | 19.35 – 22.05 | |||||
20 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III MANAJEMEN (17) | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |
SENIN | 10.00 – 11.40 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 2 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | PACIOLI | |
13.00 – 14.40 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | IMANUEL EKO ANGGUN SUGIONO, S.S., BA., M.Sc. | PACIOLI | ||
SELASA | 10.00 – 12.30 | DIGITAL MARKETING | 3 | NAWANG XALMA KALDERA, S.H., M.Kn. | PACIOLI | |
13.00 – 15.30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | PACIOLI | ||
RABU | ||||||
KAMIS | 10.00 – 12.30 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | PACIOLI | |
13.00 – 15.30 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | PACIOLI | ||
SABTU | 10.00 – 12.30 | MANAJEMEN OPERASI & LOGISTIK | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | PACIOLI | |
13.00 – 15.30 | WEB DESIGN | 3 | NURUL BADRIAH, S.Kom., M.Kom | LAB | ||
22 |
Download