Diberitahukan kepada Wisudawan pada Wisuda III Utpas mengenai tata letak dan urutan duduk sebagai berikut. Berikut adalah tata letak ruangan upacara dan tata duduk wisudawan dan pendamping.

Nomor Kursi
Berikut adalah nomor kursi wisudawan.
| No kursi | NIM | NAMA |
| 1 | 2022280004 | RINA RAMADHANI NUR HIKMAH |
| 2 | 2022280006 | MARIA GETRUDIS NAIBANO |
| 3 | 2022280008 | MARIA BRIGITA TAEK |
| 4 | 2022280005 | TRYSAS DEBOY GULO |
| 5 | 2022280003 | SALSA DELLA ADELIA |
| 6 | 2022280002 | KHAFIDHOH |
| 7 | 2022280001 | LOLY ELISTA PURBA |
| 8 | 2022270010 | FILOMENA JUNI YATI |
| 9 | 2022270005 | THERESIA BARU |
| 10 | 2022270008 | YONGKI PERNANDO |
| 11 | 2022270001 | VIOLA REGITA CAHYANI |
| 12 | 2022270007 | ANGGUN MARIA V. DAPU |
| 13 | 2022270011 | LAURENCIA MANUELLA |
| 14 | 2022270009 | YANDA SETIAWAN NUGROHO |
| 15 | 20222700013 | WISNU ADI WIJAYA |
| 16 | 2021030004 | SITI NURKHOLILAH |
| 17 | 2021030011 | RATNA WIJAYANTI |
| 18 | 2021030010 | AGATHA DANIA PUTRI ATLANTIK |
| 19 | 2021030016 | DWI PERMATA OKTAVIANI |
| 20 | 2021030012 | ALDIANI MINENTY PUTRI |
| 21 | 2021030002 | SURIANIE |
| 22 | 2021030018 | MARIA SRI SUSILA |
| 23 | 2021030001 | FAJAR RIZKY YULIANTO |
| 24 | 2021030008 | PAULA SHINTYA PARAMITA |
| 25 | 2021030003 | IRENE OMEGA WOROTI |
| 26 | 2021030015 | MAULIDIYAH ISTNA |
| 27 | 2022030019 | GETRUDIS LEDISTIA BESA |
| 28 | 2022030027 | ARSYA BILLA NUR SA |
| 29 | 2022030006 | DEWI MULYANTI |
| 30 | 2022030005 | BELLA VANIA |
| 31 | 2022030012 | NIAT HARTATI WARUWU |
| 32 | 2022030009 | DESI NATALIA THIORINA |
| 33 | 2022030003 | OLIVIA |
| 34 | 2022030004 | REANVILLE STEVAN JULIANT |
| 35 | 2022030017 | AL FITRIYANI |
| 36 | 202362201040 | MARIA OKTAVIANA SUGI |
| 37 | 2022030021 | MEGAWARNI AYUNINGTIAS |
| 38 | 2022030022 | OKTAFIANI HARNOKO |
| 39 | 2022030016 | BERKAT SELAMAT WARUWU |
| 40 | 2022030002 | NELSEN GAUTAMA SETIAWAN |
| 41 | 2022030014 | MAULINA RIZKYKA ARDANI |
| 42 | 2022030015 | ELVI KEREN |
| 43 | 2022030011 | GRACIELA ROSARISON |
| 44 | 2022030025 | SILVERIUS GULO |
| 45 | 2022030018 | GABRIEL FRANKLIN SURYA ARDANA |
| 46 | 202361201048 | HENOKH DOI |
| 47 | 2021020024 | MAMIS WARUWU |
| 48 | 2021020004 | AFNI DEA MAULIANA |
| 49 | 2021020023 | YONO ISMAN |
| 50 | 2021020019 | ERNAWATI |
| 51 | 2021020016 | AMANDA DIAN OKTAVIA |
| 52 | 2021020022 | DEYA |
| 53 | 2021020030 | ANGELLA PERMATA SARI |
| 54 | 2021020029 | WIDYA SETYAWATI |
| 55 | 2021020003 | ARNISYA RACHMAWATI |
| 56 | 2021020010 | NOVI FITRIANI |
| 57 | 2021020027 | HUSNA FITRIA |
| 58 | 2021020017 | NOVYANA SUTEDJA |
| 59 | 2021020002 | GEMILANG SURYA ALAM KURNIYANTO |
| 60 | 2021020025 | CORNELIUS SEPVIAN |
| 61 | 2021020009 | RIAN FIRMANSYAH |
| 62 | 2021020012 | VERONICA SEPTIYANI |
| 63 | 2021020014 | ELZA SEKAR |
| 64 | 2021020035 | IMAM PURNOMO |
| 65 | 202361201099 | ARDON FRANS ZAF FAHIK |
| 66 | 2022020040 | INFORMULIA BUULOLO |
| 67 | 2022020019 | MARSELA RISTIANI BINSASI |
| 68 | 2022020018 | AZZAHRA NUR APRILIANI |
| 69 | 2022020003 | LUSIA LILISDAYANTI DAELI |
| 70 | 2022020065 | HERLIN DARIWNINGSI |
| 71 | 2022020032 | NOVA LINA BR SIRAIT |
| 72 | 2022020026 | CINDY YUNIAR |
| 73 | 2022020041 | MUHAMAD IBNU ZIKWAN |
| 74 | 2022020043 | OTNIEL ZENDRATO |
| 75 | 2022020004 | SALWA RAMADHANIA |
| 76 | 2022020024 | TALITHA NAYDIA |
| 77 | 2022020013 | SUGESTI LULITA SIMBOLON |
| 78 | 2022020034 | VERONIKA NIMAS AYU MAHARANI |
| 79 | 2022020064 | CHELVIN SADJUAN |
| 80 | 2022020001 | NUR BADRIAH HASANAH |
| 81 | 2022020037 | ATIQ OCTAVIANI |
| 82 | 2022020046 | CHIKA MALIKA MARYUNANI |
| 83 | 2022020053 | VIRGITA AUSTIN DWI PRAWIZ |
| 84 | 2022020048 | RIO FAHREZA SAPUTRA |
| 85 | 2022020049 | INDAH NUR FAUZIAH |
| 86 | 2022020050 | OPINI NUANSA ISLAMI |
| 87 | 2022020061 | RAHMA FARIHA |
| 88 | 2022020012 | RINTO APRIL DOMINI GULO |
| 89 | 202361201005 | INDAH SAGITA |
| 90 | 2022020016 | NIA YUNIARSIH |
| 91 | 2022020035 | FITRI RAIHANAH |
| 92 | 2022020011 | MUTIA APRILIANI |
| 93 | 2022020028 | REGINA VADILLA BR. SEMBIRING |
| 94 | 2022020066 | MARKUS GULO |
| 95 | 2022020009 | PUTRI MAHARANI ALLAIL |
| 96 | ||
| 97 |
Berikut adalah urutan barisan wisudawan saat masuk.
| KIRI | KANAN | ||||
| 2022270007 | ANGGUN MARIA V. DAPU | 12 | 1 | RINA RAMADHANI NUR HIKMAH | 2022280004 |
| 2022270011 | LAURENCIA MANUELLA | 13 | 2 | MARIA GETRUDIS NAIBANO | 2022280006 |
| 2022270009 | YANDA SETIAWAN NUGROHO | 14 | 3 | MARIA BRIGITA TAEK | 2022280008 |
| 20222700013 | WISNU ADI WIJAYA | 15 | 4 | TRYSAS DEBOY GULO | 2022280005 |
| 2021030004 | SITI NURKHOLILAH | 16 | 5 | SALSA DELLA ADELIA | 2022280003 |
| 2021030011 | RATNA WIJAYANTI | 17 | 6 | KHAFIDHOH | 2022280002 |
| 2021030010 | AGATHA DANIA PUTRI ATLANTIK | 18 | 7 | LOLY ELISTA PURBA | 2022280001 |
| 2021030016 | DWI PERMATA OKTAVIANI | 19 | 8 | FILOMENA JUNI YATI | 2022270010 |
| 2021030012 | ALDIANI MINENTY PUTRI | 20 | 9 | THERESIA BARU | 2022270005 |
| 2021030002 | SURIANIE | 21 | 10 | YONGKI PERNANDO | 2022270008 |
| 2021030018 | MARIA SRI SUSILA | 22 | 11 | VIOLA REGITA CAHYANI | 2022270001 |
| 2022030004 | REANVILLE STEVAN JULIANT | 34 | 23 | FAJAR RIZKY YULIANTO | 2021030001 |
| 2022030017 | AL FITRIYANI | 35 | 24 | PAULA SHINTYA PARAMITA | 2021030008 |
| 202362201040 | MARIA OKTAVIANA SUGI | 36 | 25 | IRENE OMEGA WOROTI | 2021030003 |
| 2022030021 | MEGAWARNI AYUNINGTIAS | 37 | 26 | MAULIDIYAH ISTNA | 2021030015 |
| 2022030022 | OKTAFIANI HARNOKO | 38 | 27 | GETRUDIS LEDISTIA BESA | 2022030019 |
| 2022030016 | BERKAT SELAMAT WARUWU | 39 | 28 | ARSYA BILLA NUR SA | 2022030027 |
| 2022030002 | NELSEN GAUTAMA SETIAWAN | 40 | 29 | DEWI MULYANTI | 2022030006 |
| 2022030014 | MAULINA RIZKYKA ARDANI | 41 | 30 | BELLA VANIA | 2022030005 |
| 2022030015 | ELVI KEREN | 42 | 31 | NIAT HARTATI WARUWU | 2022030012 |
| 2022030011 | GRACIELA ROSARISON | 43 | 32 | DESI NATALIA THIORINA | 2022030009 |
| 2022030025 | SILVERIUS GULO | 44 | 33 | OLIVIA | 2022030003 |
| 2021020010 | NOVI FITRIANI | 56 | 45 | GABRIEL FRANKLIN SURYA ARDANA | 2022030018 |
| 2021020027 | HUSNA FITRIA | 57 | 46 | HENOKH DOI | 202361201048 |
| 2021020017 | NOVYANA SUTEDJA | 58 | 47 | MAMIS WARUWU | 2021020024 |
| 2021020002 | GEMILANG SURYA ALAM KURNIYANTO | 59 | 48 | AFNI DEA MAULIANA | 2021020004 |
| 2021020025 | CORNELIUS SEPVIAN | 60 | 49 | YONO ISMAN | 2021020023 |
| 2021020009 | RIAN FIRMANSYAH | 61 | 50 | ERNAWATI | 2021020019 |
| 2021020012 | VERONICA SEPTIYANI | 62 | 51 | AMANDA DIAN OKTAVIA | 2021020016 |
| 2021020014 | ELZA SEKAR | 63 | 52 | DEYA | 2021020022 |
| 2021020035 | IMAM PURNOMO | 64 | 53 | ANGELLA PERMATA SARI | 2021020030 |
| 202361201099 | ARDON FRANS ZAF FAHIK | 65 | 54 | WIDYA SETYAWATI | 2021020029 |
| 2022020040 | INFORMULIA BUULOLO | 66 | 55 | ARNISYA RACHMAWATI | 2021020003 |
| 2022020034 | VERONIKA NIMAS AYU MAHARANI | 78 | 67 | MARSELA RISTIANI BINSASI | 2022020019 |
| 2022020064 | CHELVIN SADJUAN | 79 | 68 | AZZAHRA NUR APRILIANI | 2022020018 |
| 2022020001 | NUR BADRIAH HASANAH | 80 | 69 | LUSIA LILISDAYANTI DAELI | 2022020003 |
| 2022020037 | ATIQ OCTAVIANI | 81 | 70 | HERLIN DARIWNINGSI | 2022020065 |
| 2022020046 | CHIKA MALIKA MARYUNANI | 82 | 71 | NOVA LINA BR SIRAIT | 2022020032 |
| 2022020053 | VIRGITA AUSTIN DWI PRAWIZ | 83 | 72 | CINDY YUNIAR | 2022020026 |
| 2022020048 | RIO FAHREZA SAPUTRA | 84 | 73 | MUHAMAD IBNU ZIKWAN | 2022020041 |
| 2022020049 | INDAH NUR FAUZIAH | 85 | 74 | OTNIEL ZENDRATO | 2022020043 |
| 2022020050 | OPINI NUANSA ISLAMI | 86 | 75 | SALWA RAMADHANIA | 2022020004 |
| 2022020061 | RAHMA FARIHA | 87 | 76 | TALITHA NAYDIA | 2022020024 |
| 2022020012 | RINTO APRIL DOMINI GULO | 88 | 77 | SUGESTI LULITA SIMBOLON | 2022020013 |
| 202361201005 | INDAH SAGITA | 89 | 90 | NIA YUNIARSIH | 2022020016 |
| 2022020035 | FITRI RAIHANAH | 91 | 92 | MUTIA APRILIANI | 2022020011 |
| 2022020028 | REGINA VADILLA BR. SEMBIRING | 93 | 94 | MARKUS GULO | 2022020066 |
| 2022020009 | PUTRI MAHARANI ALLAIL | 95 | 96 | ||
| 97 |