Berikut ini adalah jadwal perkuliahan untuk semester ganjil tahun akademik 2025/2026 :
Kelas Desain Komunikasi Visual Tingkat I, II & III
Tingkat I & II
HARI | WAKTU | TK I DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (9) | HARI | WAKTU | TK II DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (6) | ||||||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KETERANGAN | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KETERANGAN | ||||
SENIN | 10.00 – 11.40 | SENIN | 10.00 – 12.30 | FOTOGRAFI DASAR | 3 | FP | TURING | ||||||
15.00 – 16.40 | TEORI DESIGN | 2 | RJ | TURING | 13.00 – 14.40 | TINJAUAN DKV | 2 | FP | TURING | ||||
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | IEA | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
SELASA | 11.00 – 12.40 | PENGANTAR DKV | 2 | FP | TURING | SELASA | 10.00 – 12.30 | ||||||
15.00 – 16.40 | 14.00 – 15.40 | ESTETIKA | 2 | RJ | TURING | ||||||||
17.00 – 18.40 | 17.00 – 18.40 | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | BYRON | GABUNG AK | |||||||
RABU | 10.00 – 12.30 | RABU | 10.00 – 11.40 | STUDIO DESAIN GRAFIS I (IDENTITY DESIGN) | 2 | WRP | DA VINCI | ||||||
15.00 – 16.40 | 13.00 – 14.40 | STUDIO DESAIN GRAFIS I (IDENTITY DESIGN) | 2 | WRP | DA VINCI | ||||||||
17.00 – 18.40 | PANCASILA | 2 | MFL | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 15.00 – 16.40 | |||||||
19.35 – 21.15 | BAHASA INGGRIS DASAR | 2 | DRS | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 17.00 – 18.40 | |||||||
KAMIS | 14.00 – 16.30 | GAMBAR DASAR | 3 | SPS | DA VINCI | KAMIS | 10.00 – 12.30 | ILUSTRASI DASAR | 3 | SPS | DA VINCI | ||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | TURING | GABUNG FTD-FH-FEB | 13.00 – 14.40 | |||||||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
19.00 – 21.30 | |||||||||||||
JUMAT | 10.00 – 11.40 | SEJARAH DESAIN | 2 | RJ | TURING | JUMAT | 09.00 – 11.30 | TIPOGRAFI DASAR | 3 | SPS | DA VINCI | ||
13.00 – 14.40 | RUPA DASAR 1 (NIRMANA 2D) | 2 | SPS | DA VINCI | 13.00 – 14.40 | PENGANTAR BRANDING | 2 | RJ | TURING | ||||
17.00 – 18.40 | |||||||||||||
19 | 21 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (14) | ||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KETERANGAN | ||
SENIN | 10.00 – 12.30 | CINEMATOGRAFI | 3 | WRP | TURING | |
13.00 – 14.40 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | IEA | PACIOLI | GABUNG MA PAGI | |
SELASA | 09.00 – 11.30 | |||||
13.00 – 14.40 | ||||||
15.00 – 16.40 | ||||||
RABU | 10.00 – 11.40 | STUDIO DESAIN GRAFIS III (MULTIMEDIA COMMERCIAL) | 2 | FP | DA VINCI | |
13.00 – 14.40 | STUDIO DESAIN GRAFIS III (MULTIMEDIA COMMERCIAL) | 2 | FP | DA VINCI | ||
17.00 – 18.40 | BAHASA MANDARIN LANJUT | 2 | SHL | TURING | GABUNG FTD | |
KAMIS | 10.00 – 12.30 | ADVERTISING | 3 | FP | DA VINCI | |
13.00 – 15.30 | KEWIRUSAHAAN I | 3 | PT | PACIOLI | GABUNG MA PAGI | |
15.00 – 16.40 | ||||||
JUMAT | 13.00 – 14.40 | |||||
15.00 – 17.30 | KOMIK | 3 | SPS | DA VINCI | ||
19.35 – 21.15 | ||||||
SABTU | 10.00 – 11.40 | |||||
13.00 – 15.30 | ||||||
20 |
Download
Kelas Hukum Tingkat I, II & III
Tingkat I & II
HARI | WAKTU | TK I HUKUM (7) | HARI | WAKTU | TK II HUKUM (10) | ||||||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KETERANGAN | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KET | ||||
SENIN | 17.00 – 19.30 | SENIN | 17.00 – 18.40 | DASAR-DASAR MANAJEMEN & BISNIS | 2 | MFL | APELDOORN | ||||||
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | BAHASA INGGRIS II (ENGLISH FOR BUSINESS) | 2 | DRS | PACIOLI | |||
SELASA | 17.00 – 18.40 | SELASA | 17.00 – 18.40 | HUKUM AGRARIA | 2 | NM | APELDOORN | ||||||
19.35 – 22.05 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | 3 | TP | APELDOORN | 19.35 – 21.15 | KOMPILASI HUKUM ISLAM | 2 | NM | APELDOORN | ||||
RABU | 17.00 – 18.40 | PANCASILA | 2 | MFL | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | RABU | 17.00 – 18.40 | HUKUM ACARA PERADILAN TUN | 3 | MW | PACIOLI | |
19.35 – 21.15 | BAHASA INGGRIS I (ENGLISH LAW) | 2 | DRS | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | BAHASA MANDARIN I | 2 | SHL | FAYOL | GABUNG AK | ||
KAMIS | 17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | TURING | GABUNG FTD-FH-FEB | KAMIS | 17.00 – 19.30 | |||||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | HUKUM KRIMINOLOGI | 2 | JP | PACIOLI | |||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
19.35 – 22.05 | ILMU NEGARA | 3 | MW | FAYOL | |||||||||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | HUKUM PERBANKAN DAN SYARIAH | 2 | YB | PACIOLI | ||||||||
JUMAT | 17.00 – 19.30 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 3 | PP | FAYOL | 19.35 – 22.05 | HUKUM DAGANG DAN PENGANGKUTAN | 3 | JP | PACIOLI | |||
19.35 – 22.05 | HUKUM PERDATA | 3 | YH | APELDOORN | |||||||||
SABTU | |||||||||||||
SABTU | |||||||||||||
20 | 20 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III HUKUM (14) | ||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | KET | ||
SENIN | 17.00 – 19.30 | PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA | 3 | NM | APELDOORN | |
19.35 – 22.05 | HUKUM PERDATA INTERNASIONAL | 3 | NM | APELDOORN | ||
SELASA | 17.00 – 18.40 | ETIKA PROFESI APARAT HUKUM | 2 | TP | APELDOORN | |
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD FH | |
RABU | 17.00 – 19.30 | |||||
19.35 – 22.05 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | PT | TURING | GABUNG FTD FH | |
KAMIS | 17.00 – 18.40 | HUKUM WARIS ISLAM | 2 | YB | FAYOL | |
19.35 – 22.05 | PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA | 3 | YH | APELDOORN | ||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | |||||
19.35 – 21.15 | HUKUM PERLINDANGAN PEREMPUAN DAN ANAK | 2 | PP | FAYOL | ||
20 |
Download
Kelas Sistem Informasi Tingkat I, II, & III
Tingkat I & II
HARI | WAKTU | TK I SISTEM INFORMASI (6) | KETERANGAN | HARI | WAKTU | TK II SISTEM INFORMASI (11) | KETERANGAN | ||||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | ||||||
SENIN | 17.00 – 19.30 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | AS/RAM | BYRON | SENIN | 17.00 – 19.30 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 3 | GS | TURING | ||
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | DASAR PEMROGRAMAN WEB | 2 | LUZ | TURING | |||
SELASA | 17.00 – 19.30 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | FJG | BYRON | SELASA | 17.00 – 18.40 | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | BYRON | GABUNG AK | |
19.35 – 21.15 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | DBR/FM | TURING | 19.35 – 21.15 | KEAMANAN JARINGAN | 2 | TH | BYRON | ||||
RABU | 17.00 – 18.40 | PANCASILA | 2 | MFL | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | RABU | 17.00 – 19.30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | FM | TURING | |
19.35 – 22.05 | BAHASA INGGRIS DASAR | 3 | DRS | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 22.05 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISFO | 3 | MA | TURING | |||
KAMIS | 17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | TURING | GABUNG FTD-FH-FEB | KAMIS | 17.00 – 18.40 | |||||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | |||||||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
19.35 – 22.05 | |||||||||||||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | MA/FRN | DA VINCI | JUMAT | 17.00 – 18.40 | DESAIN WEB | 2 | NB | DA VINCI | GABUNG SI&TI | |
19.35 – 22.05 | 19.35 – 22.05 | SISTEM BASIS DATA | 3 | AS | TURING | ||||||||
20 | 20 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III SISTEM INFORMASI (11) | KETERANGAN | |||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |||
SENIN | 17.00 – 19.30 | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN RANTAI PASOK | 3 | TH | PACIOLI | |
19.35 – 21.15 | PEMROGRAMAN SELULAR | 2 | AS | DA VINCI | ||
SELASA | 17.00 – 19.30 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH | 3 | FM | FAYOL | |
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD FH | |
RABU | 17.00 – 18.40 | BAHASA MANDARIN II | 2 | SHL | TURING | GABUNG FTD |
19.35 – 22.05 | KEWIRUSAHAAN I | 3 | PT | TURING | GABUNG FTD FH | |
KAMIS | 17.00 – 19.30 | |||||
19.35 – 22.05 | ||||||
JUMAT | 17.00 – 18.40 | PEMROGRAMAN SELULAR | 2 | AS | TURING | |
19.35 – 21.15 | TRANSFORMASI DIGITAL | 3 | MA | PACIOLI | ||
20 |
Download
Kelas Teknologi Informasi Tingkat I, II, & III
Tingkat I & II
HARI | WAKTU | TK I TEKNOLOGI INFORMASI (9) | KETERANGAN | HARI | WAKTU | TK II TEKNOLOGI INFORMASI (15) | KETERANGAN | ||||||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | ||||||
SENIN | 17.00 – 18.40 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | AS/RAM | BYRON | SENIN | 17.00 – 19.30 | ||||||
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | |||||||
SELASA | 17.00 – 19.30 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | FJG | BYRON | GABUNG SI&TI | SELASA | 17.00 – 18.40 | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | BYRON | GABUNG AK |
19.35 – 21.15 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | DBR/FM | TURING | 19.35 – 22.05 | TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER | 3 | SVS | TURING | ||||
RABU | 17.00 – 18.40 | PANCASILA | 2 | MFL | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | RABU | 17.00 – 19.30 | ADMINISTRASI SISTEM | 3 | DBR | DA VINCI | |
19.35 – 22.05 | BAHASA INGGRIS DASAR | 3 | DRS | RSG MBS | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 22.05 | DASAR PEMROGRAMAN WEB | 2 | RAM | DA VINCI | |||
KAMIS | 17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | TURING | GABUNG FTD-FH-FEB | KAMIS | 17.00 – 18.40 | ALJABAR LINIER | 2 | FJG | TURING | |
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | 19.35 – 21.15 | BASIS DATA | 3 | FRN | DA VINCI | |||
17.00 – 18.40 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | SHT/HJ | BYRON | GABUNG FTD-FH-FEB | ||||||||
19.35 – 22.05 | |||||||||||||
JUMAT | 17.00 – 19.30 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | MA/FRN | DA VINCI | JUMAT | 17.00 – 18.40 | DESAIN WEB | 2 | NB | DA VINCI | GABUNG SI&TI | |
19.35 – 22.05 | 19.35 – 22.05 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | NB | DA VINCI | ||||||||
20 | 20 |
Tingkat III
HARI | WAKTU | TK III TEKNOLOGI INFORMASI (30) | KETERANGAN | |||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG | |||
SENIN | 17.00 – 18.40 | PEMROGRAMAN SELULER | 2 | LUZ | TURING | |
19.35 – 22.05 | PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS PLATFORM | 3 | SVS | TURING | ||
SELASA | 17.00 – 19.30 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3 | DBR | TURING | |
19.35 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI II | 2 | PSGKD | RSG MBS | GABUNG FTD FH | |
RABU | 17.00 – 18.40 | BAHASA MANDARIN II | 2 | SHL | TURING | GABUNG FTD |
19.35 – 22.05 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | PT | TURING | GABUNG FTD FH | |
KAMIS | 17.00 – 19.30 | |||||
19.30 – 21.10 | ||||||
JUMAT | 17.00 – 19.30 | INTEGRASI SISTEM | 3 | LUZ | BYRON | |
19.35 – 21.15 | PEMROGRAMAN SELULER | 2 | LUZ | DA VINCI | ||
20 |
Download