Sehubungan dengan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2026 yang diselenggarakan oleh Universitatas Utpadaka Swastika, bersama ini kami sampaikan beberapa informasi penting terkait kegiatan tersebut:
Waktu Pelaksanaan
KKN akan dilaksanakan pada tanggal 01 s.d. 31 Agustus 2026
Biaya KKN
Biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah). Biaya tersebut mencakup:
- Spanduk kegiatan dan laporan KKN
- Konsumsi pembukaan di masing-masing kelurahan
- Konsumsi laporan KKN
- Kaos KKN
- Transport dan souvenir untuk masing-masing kelurahan
Pembayaran
Biaya KKN dapat dibayarkan ke rekening atas nama YAY WIDYA ANINDYA, nomor rekening BCA 1083992828 dengan keterangan “BAYAR KKN 2026” paling lambat tanggal 13 Juli 2026.
Pembekalan Peserta KKN
Dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 17:00 WIB via Zoom Meeting, berikut ini: Zoom Meeting Pembekalan Peserta KKN
Pengumpulan Berkas dan Bukti Pembayaran
Bukti pembayaran dan kelengkapan administrasi dikirimkan pada google form di tautan, berikut ini: Formulir Pendaftaran KKN UTPAS 2026
Pembagian DPL dan Mahasiswa KKN
Pembagian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa KKN UTPAS 2026 dapat dilihat, berikut ini:
Kelurahan Pasar Baru
| NO | NAMA | NIM | DPL |
| 1 | AGUNG GUNADI WAHAB | 202361201012 | Dr. PURI SWASTIKA GKD., S.E., M.Sc., M.M. |
| 2 | KAYLA KAMAYASTI PURNOMO | 202361201013 | |
| 3 | YUNI TALIA | 202361201034 | |
| 4 | KIRREY THIONY | 202361201001 | |
| 5 | CARINA STEVIA | 202361201002 | |
| 6 | YOGA YOHANDA | 202361201003 | |
| 7 | PUTRI AYU PELANGI | 202361201004 | |
| 8 | STEFANUS STEFAN ALDIN SANDI DAELI | 202361201007 | IMANUEL EKO ANGGUN SUGIYONO, S.S., M.Sc. |
| 9 | SOLIMAN NDRURU | 202361201008 | |
| 10 | AMELIA SEPTIYANA | 202361201009 | |
| 11 | DELLA AGUSTINA PUSPITA SARI | 202361201010 | |
| 12 | GAMEL ABDIL NASIR | 202361201011 | |
| 13 | JIHAN SEPTIANI PUTRI | 202361201015 | |
| 14 | DINDA RARA SYAFIRA | 202361201016 | |
| 15 | YULIA TRI MAHARANI | 202362201001 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. |
| 16 | ALYSSA NADIA PUTRI WIJAYA | 202362201002 | |
| 17 | VINCENT TIMOTHY DAELI | 202362201003 | |
| 18 | MIKAEL ONEKHESI DAELI | 202362201004 | |
| 19 | DANIEL EKO PRASETIO | 202362201005 | SUGIANTO, S.E., M.Ak. |
| 20 | CHELSEA PONTOH | 202362201006 | |
| 21 | NOVITASARI | 202362201007 | |
| 22 | MUHAMMAD NAUFAL | 202357201002 | DHIMAS BUING RINDI WIDRAYATO, S.Kom., M.Kom., M.M. |
| 23 | MUHAMMAD NUR | 202357201003 | |
| 24 | AQUINUS ARFAN SEGO F | 202359201026 | |
| 25 | PLORENTINA FIDELIS P | 202359201005 | |
| 26 | DESTA ANDRIYANTO | 202359201007 | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, S.Pd., M.Pd. |
| 27 | GREGGORIUS DAELI | 202359201028 | |
| 28 | SINGGIH ADI NUGROHO | 202359201011 | |
| 29 | FEBRI CARLES DAELI | 202374207006 | JEVERSON PETONENGAH, S.H., M.H. |
| 30 | WILZAN DENDIKA FADHL | 202374207007 | |
| 31 | BAYU APRIYANSYAH | 202374207029 | |
| 32 | ALISA MARETITA | 202390241006 | FANI PUSPITASARI, S.Ds., M.I.Kom. |
| 33 | DEL CHRIS HARAZAKI ZENDRATO | 202390241022 | |
| 34 | MUHAMAD HADI | 202390241004 |
Kelurahan Koang Jaya
| NO | NAMA | NIM | DPL |
| 1 | MARIA FERDERIKA FRANSISCALIN BUDIMAN | 202361201076 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| 2 | LUSIA SELINA | 202361201077 | |
| 3 | ADELA NURTATI NDESE | 202361201078 | |
| 4 | VIOLA SALIM | 202361201017 | |
| 5 | MUHAMMAD FADLY | 202361201018 | |
| 6 | FRANSIUS DANDI | 202361201021 | |
| 7 | CHINDIA WULANDARI | 202361201022 | |
| 8 | SERLIANA SUTRISNO | 202361201023 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
| 9 | RIZKIKA AULIA | 202361201024 | |
| 10 | DEBBY ANGELA MELATI SILITONGA | 202361201026 | |
| 11 | HENDRY SETIAWAN | 202361201028 | |
| 12 | MERY PURNAMA SARI | 202361201033 | |
| 13 | AHMAD GILANG RAMADHAN | 202361201036 | |
| 14 | AHMAD GALANG RAMADHAN | 202361201037 | |
| 15 | DESRA NATALIA TANEO | 202362201008 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak.CA. |
| 16 | FRENDY SURYANTO SETIAWAN | 202362201010 | |
| 17 | SATRIA BAGAS MAHENDRA | 202362201011 | |
| 18 | SISILIA BAIT SILA | 202362201012 | |
| 19 | YOHANNA PUTRI AMELIA | 202362201013 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Ak. |
| 20 | NAJWA SYAHIRA | 202362201014 | |
| 21 | VIRA WATI VIVANI | 202362201016 | |
| 22 | YOGI SUPRIATNA | 202357201004 | TOTO HERMANTO, S.Kom., M.Kom. |
| 23 | MARIA DELLA TNOMEL | 202357201005 | |
| 24 | ANDRI YANTO WIJAYA | 202359201012 | Ir. REZZA ANUGRAH MUTIARAWAN, , S.Kom., M.Kom. |
| 25 | YESHALOM GULO | 202359201013 | |
| 26 | NATHAN ALVINO FAM | 202359201014 | |
| 27 | MOCHAMMAD ALFAN RIDH | 202359201015 | |
| 28 | MAKARIUS ISTOFORUS M | 202359201016 | |
| 29 | MARIA GORETI ELE | 202374207010 | NIKSON MARPAUNG, S.H., M.H. |
| 30 | VALENTINA AMARULI SI | 202374207011 | |
| 31 | MARIO FRENGKI BERE | 202374207017 | |
| 32 | MARIA MAGDALENA DAELY | 202390241009 | WIDI REZA PRASETYA, S.Kom., M.Ds. |
| 33 | RIYAN ANDIKA | 202390241021 | |
| 34 | RATU THERSA ZALIANTI | 202390241001 |
Kelurahan Babakan
| NO | NAMA | NIM | DPL |
| 1 | TIARA SYAFIRA | 202361201055 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
| 2 | BIMO PUTRA CAHYADI | 202361201063 | |
| 3 | SEPHIRA BABY SANTOSO | 202361201064 | |
| 4 | AYKO JAHRANI | 202361201038 | |
| 5 | AGTHEANA RIZKIA UTHARY | 202361201039 | |
| 6 | ANASTASIA DAMIAN SIGO | 202361201040 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. |
| 7 | ABDI KRISMAN HIA | 202361201042 | |
| 8 | FLORENZIA APRILIANTI | 202361201043 | |
| 9 | SHERLY LAWATI | 202361201044 | |
| 10 | KRISTIANA JULIAWATI GEGO | 202361201045 | |
| 11 | VELICIA DENISYA PUTRYSA | 202361201046 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
| 12 | FELIXMAN PUTRA GULO | 202361201053 | |
| 13 | ASIDAN ZEBUA | 202361201056 | |
| 14 | IXRIMAH | 202361201057 | |
| 15 | RAHCEL CLARA NINGTIAS | 202362201017 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. |
| 16 | ALUNGAN | 202362201018 | |
| 17 | SHEILA AULIA | 202362201019 | |
| 18 | PESTARIA WARUWU | 202362201021 | |
| 19 | DEVITH C HALLA | 202362201022 | |
| 20 | VINNA | 202362201023 | |
| 21 | ELYA CAROLYNA SIMARMATA | 202362201024 | |
| 22 | CHRISTIAN NATANAEL | 2023572010006 | LUKAS UMBU ZOGARA, S.Kom., M.Kom. |
| 23 | ALEXSANDER LAIA | 2023572010008 | |
| 24 | MARIA SANTIA MORUK | 202359201019 | |
| 25 | STARFIN JUANG ZALUKH | 202359201020 | |
| 26 | THEOBALDUS SARDINO N | 202359201022 | Ir. ASEP SURAHMAT, S.Kom., M.Kom. |
| 27 | KRISOLOGUS G. S. SEN | 202359201023 | |
| 28 | MARIA GENI ANITA MAR | 202359201025 | |
| 29 | SASTI MURNI DAELI | 202374207001 | DRS. TITO PRAYITNO, S.H., M.M., M.Kn. |
| 30 | DINDA HANNY MARSYAND | 202374207004 | |
| 31 | CAROLINA BERKAT FAHA | 202374207021 | |
| 32 | RANTI SELVIA SIMANGU | 202374207005 | |
| 33 | ANASTASYA GRACE SHERLY | 202390241013 | REPI JUSTIAN, S.Sn., M.Sn. |
| 34 | RIVALDO CHRISTIAN FADLI | 202390241003 |
Kelurahan Kelapa Indah
| NO | NAMA | NIM | DPL |
| 1 | EMILIANA DERSI SETIA | 202361201079 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. |
| 2 | TRIVONTINO OKTAVIANUS | 202361201080 | |
| 3 | ALOYSIUS GONSAGA HARAPAN | 202361201081 | |
| 4 | EKKLESIA | 202361201058 | |
| 5 | ALPRIYANTI KRISTINA | 202361201059 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. |
| 6 | MARIA OCIANA AMSIKAN | 202361201060 | |
| 7 | YERIKHO OCTOVIO | 202361201061 | |
| 8 | KARINA NOVITA ADELIA | 202361201066 | |
| 9 | MEGA NOVITA DEWI | 202361201067 | |
| 10 | HASSEL STEFANUS | 202361201070 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
| 11 | SYAHDA MULIA ARSY | 202361201073 | |
| 12 | NATALIS SANTA | 202361201074 | |
| 13 | IVAN HERYANTO | 202361201075 | |
| 14 | SHAFIRA EVANIA | 202361201090 | |
| 15 | KALISTA AURELIA LOKITESVARA | 202362201025 | ARIS NUR HASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. |
| 16 | ARNALDO SIBAGARIANG | 202362201026 | |
| 17 | NIPY NIAT HATI GULO | 202362201028 | |
| 18 | RITA TANTRI MAKASIH HULU | 202362201029 | |
| 19 | AGNES LIANA SAPIRA | 202362201030 | |
| 20 | POLTAK SIHOMBING | 202362201031 | |
| 21 | ARYA PRATAMA | 202362201032 | |
| 22 | AGNES PUTRI HILARIA | 2023572010011 | FAHMI RIZKY NUGRAHA, S.Kom., M.Kom. |
| 23 | DESPUTRI LASE | 2023572010013 | |
| 24 | VERA AMALIA | 202359201001 | SONY VERI SHANDY, , S.Kom., M.Kom. |
| 25 | ADAM WAHYU HARIYADI | 202359201009 | |
| 26 | SISILIA IRNA LAKAPU | 202359201029 | |
| 27 | YORENTIANA RAFU | 202359201030 | |
| 28 | BUNG ODORAN DAELI | 202359201031 | |
| 29 | BINA EVAN MARPAUNG | 202374207012 | YUPITER HALAWA, S.H., M.H. |
| 30 | RAUDHAH ISTIQOMAH AZ | 202374207013 | |
| 31 | ZEVRIN WAN SANDYAMAN | 202374207023 | |
| 32 | FAISHAL ARDIYANTO HILAL | 202390241014 | SANTI PURNAMA SARI, S.Sn., M.Sn. |
| 33 | BENEDIKTUS NOVAL GARNIS KUSUMA | 202390241020 | |
| 34 | NAHDIYAN RAJA DININGRAT | 202390241005 |
Kelurahan Cikokol
| NO | NAMA | NIM | DPL |
| 1 | SYRELUS TRIHARTANTO | 202361201082 | Dr. SANTI, S.E., M.M. |
| 2 | NEMANSIUS HARIANTO | 202361201083 | |
| 3 | DARIUS AFRIGAN | 202361201084 | |
| 4 | ERENSS VICO BRISTONI SELAN | 202361201092 | |
| 5 | CINDY CLARISA BR. PAKPAHAN | 202361201095 | |
| 6 | YUDITA NURHAYATI DAELI | 202361201096 | |
| 7 | RIKO | 202361201097 | |
| 8 | MICHELLE EVELYN WIJAYA | 202361201098 | |
| 9 | ANALISTIN ZEBUA | 202361201100 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| 10 | LAURENCIA MANUELLA SALOSSO | 202561201022 | |
| 11 | THERESIA BARU | 202561201026 | |
| 12 | YONGKI PERNANDO | 202561201027 | |
| 13 | FILOMENA JUNI YATI | 202561201030 | |
| 14 | MARIA BRIGITA TAEK | 202561201025 | |
| 15 | TRYSAS DEBOY GULO | 202561201028 | |
| 16 | ROMA PERMATASARI SAMOSIR | 202362201034 | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. |
| 17 | CHINTIA AMELIA SILAEN | 202362201035 | |
| 18 | CHELSEA INNES RAPUNZEL DAKHI | 202362201036 | |
| 19 | NERIMA GULO | 202362201037 | |
| 20 | RINTO APRIANUS TELAUMBANUA | 202362201044 | |
| 21 | WAWAN HERLIS DAELI | 202462201003 | |
| 22 | ANGGUN MARIA VIRGINE DAPU | 202562201025 | |
| 23 | MEILIANTI | 202562201027 | |
| 24 | MONIKA GULO | 202357201015 | MOH. ALFAUJIANTO, , S.Kom., M.M.S.I. |
| 25 | FAMATI HAREFA | 202357201016 | FAJAR MUTTAQI, S.Kom., M.M.S.I. |
| 26 | GOPAS HASYANTA | 202457201001 | |
| 27 | ARISTO RA MONE | 202359201035 | NURUL BADRIAH, S.Kom., M.Kom. |
| 28 | LUSIANA ESTELA RAO | 202359201037 | |
| 29 | GREGORIUS RIO PUTRA | 202359201038 | |
| 30 | DESERI LAHAGU | 202359201040 | |
| 31 | NOVRIADI R. NAIBAHO | 202359201041 | |
| 32 | INDRA YOSUIDER GULO | 202374207025 | PENY PRALANTINA, S.H., M.Kn. |
| 33 | MUHAMMAD RAYA RIZKI | 202390241010 | AFDHAL MULIA, S.Ds., M.Ds. |
| 34 | FIRMINUS GURITNO SOFIAN | 202390241017 |
Download
Surat Pemberitahuan Kegiatan KKN UTPAS 2026 dapat diunduh, di bawah ini:
Berkas Pembagian DPL dan Mahasiswa KKN dapat diunduh, di bawah ini: